Contact
University of Braunschweig - Institute of Technology
Peter L. Reichertz Institute for Medical Informatics
Muehlenpfordtstr. 23
Room: IZ 434
38106 Braunschweig
Germany
Telefon: +49 531 / 391 - 9513
Fax: +49 (0) 531 / 391 - 9502
eMail: jonas.schwartze@plri.de
Theses
The following theses are presented in German but may be written in English. Please contact me for further information.
| Offene Themen | Art | Betreuer |
|---|
| In Bearbeitung | Art | Betreuer |
|---|---|---|
| 3D-Erfassung von Sensorinstallationen in Forschungswohnungen mittels Augmented Reality Methoden | Bachelorarbeit | Jonas Schwartze |
| Exploration und Analyse häuslicher Sensordaten durch maschinelle Lernverfahren am Beispiel des BASIS Projektes | Bachelorarbeit | Jonas Schwartze |
| Monitoring häuslicher Gesundheitsdaten auf Basis des LoRaWAN-Standards | Bachelorarbeit | Jonas Schwartze |
| Konzeption und Implementierung eines dezentralen Offline-Spracherkennungssystems für AAL-Wohnungen | Studienarbeit | Jonas Schwartze |
| Abgeschlossene Arbeiten | Art | Betreuer |
|---|---|---|
| Scoping Review bestehender häuslicher assistierender Gesundheitstechnologien zur systematischen und gesamtheitlichen Überwachung der Ernährung im Alter | Bachelorarbeit | Jonas Schwartze |
| Entwicklung und Evaluierung einer flexiblen und generischen Sensorinfrastruktur zur Erhebung von häuslichen Gesundheitsdaten in Forschungsprojekten | Bachelorarbeit | Jonas Schwartze |
| Integration eines interaktiven, altersgerechten AAL-Informationsdisplays für Gesundheit- und Wohnungsanwendungen in Smart Homes | Masterarbeit | Jonas Schwartze |
| Operationalisierung von Sensor- & Aktordaten aus dem BASIS-Umfeld in maschinen- & menschenlesbarer Befunden & Reports für die medizinische Versorgung und das technische Monitoring | Masterarbeit | Jonas Schwartze |
| Konzeption und Entwicklung eines Code-Generators zur automatisierten Erstellung von C++ Klassen aus HL7 FHIR-Profilen | Projektarbeit | Jonas Schwartze |
| Konzeption und Entwicklung eines BASIS-Plug-Ins für benutzerdefinierte Sammlung und Aufbereitung von Daten | Bachelorarbeit | Jonas Schwartze |
| Entwicklung einer Software zur Mustererkennung in Eventsequenzen und Prädiktion künftiger Events im AAL-Kontext mithilfe maschinellen Lernens am Beispiel des BASIS-Projekts | Masterarbeit | Jonas Schwartze |
| Anbindung des Murata SCA11H an das BASIS System | Bachelorarbeit | Jonas Schwartze |
| Entwicklung eines Softwareprodukts zur Erfassung der Eigenschaften von Sensoren in Forschungswohnungen | Bachelorarbeit | Jonas Schwartze |
| The Art of Process: Systematisches Review von Prozessmodellen in der Medizin | Bachelorarbeit | Jonas Schwartze |
| Zur sozialen Teilhabe - Ein systematischer Review und die Realisierung von Nachbarschaftsdiensten im Rahmen von BASIS | Masterarbeit | Jonas Schwartze |
| Konzeption, Entwicklung und Evaluation eines Anwendungssystems zur Unterstützung des betreuten Wohnens am Beispiel des Projektes BASIS | Masterarbeit | Jonas Schwartze |
| Geriatrische Assessments in AAL-Umgebungen am Beispiel der Ganganalyse im Projekt BASIS | Masterarbeit | Jonas Schwartze |
| Visualisierungkonzepte komplexer Daten aus Ambient Assited Living Umgebungen | Bachelorarbeit, Masterarbeit | Jonas Schwartze |
| Erarbeitung eines Markteinführungskonzeptes für Assistierende Gesundheitstechnologien am Beispiel des BASIS Projektes | Bachelorarbeit | Jonas Schwartze |
| Strukturierte Abbildung und Konfiguration von Ambient Assisted Living Umgebungen mit Standards am Beispiel des BASIS Projektes | Bachelorarbeit | Jonas Schwartze |
| Entwicklung und simulative Umsetzung eines Gebäudeenergiemanagements für ein Smart Home | Bachelorarbeit | Jonas Schwartze |
| Konzeption und Evaluation eines Vorgehensmodells zur Untersuchung eines Informationssystems im niedergelassenen Bereich | Bachelorarbeit | Jonas Schwartze |
| Patientenbezogene visuelle Darstellung von Patientendaten in der Gesundheitsdatenbank für Niedersachsen | Bachelorarbeit | Jonas Schwartze |
| Analyse und Optimierung der Informationsflüsse im Rettungsdienst der Stadt Braunschweig | Bachelorarbeit | Jonas Schwartze |
| Posen- und Gestenerkennung für IT-Gestütze Rehabilitation mit der KINECT® | Masterabeit | Dr. Klaus-Hendrik Wolf, Jonas Schwartze |
| Heuristische Intrusion Detection für IHE XDS am Beispiel der Gesundheitsdatenbank für Niedersachsen (GD-Bank) | Bachelorarbeit | Jonas Schwartze |
| Konzeption und Implementierung eines vollständig elektronischen Verfahrens zur rechtssicheren Patienteneinwilligung mit mobilen Endgeräten am Beispiel der Gesundheitsdatenbank für Niedersachsen | Diplomarbeit | Jonas Schwartze |
| Analyse der Erfassung und Verwendung von Daten im Rettungsdienst der Berufsfeuerwehr Braunschweig | Bachelorarbeit | Jonas Schwartze |
| Anforderungsanalyse und Konzeption eines sicheren Kommunikationsprozesses zwischen Gesundheitsdiensteanbietern am Beispiel des strukturierten Arztbriefes | Masterarbeit | Jonas Schwartze |
| Ergänzung der medizinischen Versorgung durch eine mobile Versorgungseinheit im Landkreis Wolfenbüttel - Zur Evaluation der Rollenden Arztpraxis | Diplomarbeit | Jonas Schwartze, Dr. Klaus-Hendrik Wolf |
| Qualitätssicherungskatalog für rechts- und revisionssichere klinische Dokumentations- und Archivierungsprozesse – Grundlagen und Validierung des Vorgehens unter Berücksichtigung aktueller Erkenntnisse | Diplomarbeit | Jonas Schwartze |
| Qualitätssicherungskatalog für rechts- und revisionssichere klinische Dokumentations- und Archivierungsprozesse – webbasiertes Qualitätssicherungstool unter Berücksichtigung aktueller Erkenntnisse | Diplomarbeit | Jonas Schwartze |
| Konzeption und Realisierung eines elektronischen Pflegeüberleitungsbogens unter Einbeziehung aktueller Standards | Bachelorarbeit | Jonas Schwartze |
| Konzeption und Implementierung einer Software zur Unterstützung der Analyse im Rahmen des Qualitätsmanagements im Krankenhaus | Bachelorarbeit | Jonas Schwartze, Jürgen Bosk |
| Konzeption und Entwicklung einer Anwendung zur Erstellung strukturierter Arztbriefe unter Beibehaltung aktueller Prozessketten | Bachelorarbeit | Jonas Schwartze |
| Formale Repräsentation des AAL-Raumes mithilfe eines Domänenmodells unter Betrachtung verschiedener Anwendungsfälle | Bachelorarbeit | Jonas Schwartze |
| Evaluation von transinstitutionellen Informationssystemen im Gesundheitswesen am Beispiel der Gesundheitsdatenbank für Niedersachsen | Masterarbeit | Jonas Schwartze |
Publications
Commitees
- Leader of the working group Ambient Assisted Living and Health Enabling Technologies popup: true of Deutschen Gesellschaft für Medizinische Informatik, Biometrie & Epidemiologie (GMDS)


