
Wolfram Ludwig
Wissenschaftlicher Angestellter
am Peter L. Reichertz Institut für Medizinische Informatik
der Technischen Universität Braunschweig
und der Medizinischen Hochschule Hannover
am Peter L. Reichertz Institut für Medizinische Informatik
der Technischen Universität Braunschweig
und der Medizinischen Hochschule Hannover
Peter L. Reichertz Institut für Medizinische Informatik
Mühlenpfordtstrasse 23
Raum:432
D-38106 Braunschweig
Mühlenpfordtstrasse 23
Raum:432
D-38106 Braunschweig
Telefon:+49 (0) 531 / 391 - 2128
Fax:+49 (0) 531 / 391 - 9502
Projekte
Modellregion patientenzentrierter Versorgung
Informations- und Kommunikationstechnik zur Gewinnung und Aufrechterhaltung von Lebensqualität, Gesundheit und Selbstbestimmung in der zweiten Lebenshälfte
Plattform zur Integration technologiebasierter Gesundheitsdienstleistungen in Gesundheitsnetzwerke
Forschungsinteressen
Assistierende Gesundheitstechnologien
Informationsmanagement und Informationssysteme für das Gesundheitswesen
Geschäftsmodelle und wirtschaftsliche Verwertbarkeit von eHealth-Anwendungen
Lehre
Sommersemester 11
- Medizinische Informationssysteme A (2+2, verantwortlich für die Übung)
- Seminar Medizinische Informatik (0+2, Betreuung)
Wintersemester 10/11
- Wirtschaftsinformatik (2+2, externer Lehrauftrag)
- Geriatrie (4 Credits, verantwortlich für die Übung)
- Seminar Medizinische Informatik (0+2, Betreuung)
Sommersemester 10
- Medizinische Informationssysteme A (2+2, verantwortlich für die Übung)
- Seminar Medizinische Informatik (0+2, Betreuung)
Wintersemester 09/10
- Wirtschaftsinformatik (2+2, externer Lehrauftrag)
- Geriatrie (4 Credits, verantwortlich für die Übung)
- Seminar Medizinische Informatik (0+2, Betreuung)
Sommersemester 09
- Medizinische Informationssysteme A (2+2, verantwortlich für die Übung)
- Seminar Medizinische Informatik (0+2, Betreuung)
Wintersemester 08/09
- Seminar Medizinische Informatik (0+2, Organisation und Betreuung)
Veröffentlichungen
| [01] | Marschollek M, Wolf KH, Bott OJ, Geisler M, Plischke M, Ludwig W, Hornberger A and Haux R. Sustainable ubiquitous home health care - architectural considerations and first practical experiences. Medinfo, vol. 12, pp. 8-12, 2007. |
| [02] | Marschollek M, Ludwig W, Schapiewski I, Schriever E, Schubert R, Dybowski H, Meyer zu Schwabedissen H, Howe J and Haux R. Multimodal Home Monitoring of Elderly People - First Results from the LASS Study. In Proceedings - 21st International Conference on Advanced Information Networking an Applications, vol. 2. Niagara Falls, CA: IEEE Computer Society, 2007, pp. 815-19. |
| [03] | Marschollek M, Wolf KH, Plischke M, Ludwig W, Haux R. Die Verwendung der HL7 Clinical Document Architecture (CDA) Version 2 zur Repräsentation von Sensordaten im Home-Care- Bereich. In: Wichmann HE, Nowak D, Zapf A, editors. Abstractband Medizin und Gesellschaft 2007, 17.-21.09.2007, Augsburg, Germany. Mönchengladbach: Rheinware-Verlag; 2007. p. 220. Abstract. |
| [04] | Marschollek M, Wolf KH, Plischke M, Ludwig W, Haux R, Howe J. People's perceptions and expectations of assistive health-enabling technologies: an empirical study in germany. Assistive Technology, Volume 21, Issue 2 June 2009 , pp. 86 - 93 |
| [05] | Haux R, Gietzelt M, Hellrung N, Ludwig W, Marschollek M, Song B, Wolf KH.Health-enabling technologies for pervasive health care: a pivotal field for future medical informatics research education? Stud Health Technol Inform. 2009;150:14-6. |
| [06] | Ludwig W, Gusew N, Hellrung N, Wagner M, Wolf KH, Haux R.Transinstitutional Health Information System Architectures – a Literature Review. In: Safran C, Marin H, Reti S, editors. Medinfo 2010. Proceedings of the 13th World Congress on Medical and Health Informatics; 2010 Sep 12-15; Cape Town, South Africa. (published on CD ROM) |
| [07] | Helmer A, Song B, Ludwig W, Schulze M, Eichelberg M, Hein A, Tegtbur U, Riana K, Haux R, Marschollek M.A sensor-enhanced health information system to support automatically controlled exercise training of COPD patients. In: Proceedings of PervaSense Workshop on the 4th International Conference on Pervasive Computing Technologies for Healthcare 2010; 2010 May 22; Munich, Germany. (published on CD ROM and doi: 10.4108/ICST.PERVASIVEHEALTH2010.8827) |
| [08] | Hellrung N, Frenken T, Gövercin M, Haux R, Hain A, Kluthe R, Koczula G, Ludwig W, Lipprandt M, Mersmann S, Schultz C, Steinhagen-Thiessen E, Thoben W. PAGE – Assistierende Gesundheitstechnologien in Gesundheitsnetzwerken: Koordinationsprobleme und deren Überwindung. In: Proceedings of 3. Deutscher Kongress mit Ausstellung - Assistenzsysteme im Dienste des Menschen: zuhause und unterwegs; 2010 Jan 26-27; Berlin, Germany. (published on CD ROM) |
| [09] | Wagner M, Duwenkamp C, Ludwig W, Dresing K, Bott OJ. An Approach to simulate and visualize intraoperative scattered radiation exposure to improve radiation protection training. In: Safran C, Marin H, Reti S, editors. Medinfo 2010. Proceedings of the 13th World Congress on Medical and Health Informatics; 2010 Sep 12-15; Cape Town, South Africa. (published on CD ROM) |
| [10] | Reinhold Haux, Jens-E. Appell, Hans-Jürgen Appelrath, Christian Bartsch, Thomas Bisitz, Jörg Bitzer, Matthias Blau, Susanne Boll, Michael Buschermöhle, Felix Büsching, Marco Eichelberg, Birte Erdmann, Uwe Fachinger, Juliane Felber, Tobias Fleuren, Matthias Gietzelt, Stefan Goetze, Mehmet Gövercin, Andreas Hein, Axel Helmer, Wilko Heuten, Volker Hohmann, Rainer Huber, Manfred Hülsken-Giesler, Gerold Jacobs, Riana Kayser, Arno Kerling, Matthias Kiy, Timo Klingeberg, Yvonne Költzsch, Harald Künemund, Jennifer Kunze, Wolfram Ludwig, Michael Marschollek, Birger Martens, Markus Meis, Eike Michael Meyer, Jochen Meyer, Wolfgang Nebel, Franz J. Neyer, Petra-Karin Okken, Hartmut Remmers, Lars Rölker-Denker, Thomas Rohdenburg, Meinhard Schilling, Gisela C. Schulze, Bianying Song, Jens Spehr, Elisabeth Steinhagen-Thiessen, Uwe Tegtbur, Wilfried Thoben, Peter van Hengel, Stefan Wabnik, Friedrich Wahl, Sandra Wegel, Olaf Wilken, Simon Winkelbach, Manfred Wittrock, Klaus-Hendrik Wolf, Lars Wolf, Melanie Zokoll-van der Laan. The Lower Saxony Research Network Design of Environments for Ageing (GAL) A Brief Introduction In: Safran C, Marin H, Reti S, editors. Medinfo 2010. Proceedings of the 13th World Congress on Medical and Health Informatics; 2010 Sep 12-15; Cape Town, South Africa. (published on CD ROM) |
| [11] | Ludwig W, Marschollek M, Ortgies HD, Plischke M, Rust S, Wolf KH, Haux R. Geschäftsmodelle für Dienstleistungen auf Basis Assistierender Gesundheitstechnologien: Entwicklungsschritte zur Gestaltung des Leistungsangebots. In: Proceedings of 55. Jahrestagung der GMDS; 2010 Sep 05-09; Mannheim, Germany. |
| [12] | Plischke M, Gerlach A, Bartkiewicz T, Bautsch W, Gusew N, Goldapp M, Haux, R, Heller U, Hellrung N, Kierdorf HP, Kleinschmidt T, Ludwig, W, Markurth U, Moll W, Pfingsten-Würzburg S, Schubert R, Seidel C. eHealth und Gesundheitswirtschaft: Handlungsfelder und Herausforderungen für eine Modellregion patientenzentrierter Versorgung - eHealth.Braunschweig In: Proceedings of 55. Jahrestagung der GMDS; 2010 Sep 05-09; Mannheim, Germany. |
| [13] | Scharnweber C, Ludwig W, Marschollek M, Pein W, Schuber R, Haux R. Konzeption und Umsetzung einer sensorbasierten Evaluationsstudie zur Intervention „Gewaltlos Starksein“ In: Proceedings of 55. Jahrestagung der GMDS; 2010 Sep 05-09; Mannheim, Germany. |
| [14] | Haux R, Gietzelt M, Hellrung N, Ludwig W, Marschollek M, Rust M, Schulze M, Song B, von Bargen T, Wolf K-H. Der Mensch im Fokus der Gesundheitsversorgung: Was können Assistierende Gesundheitstechnologien dazu beitragen? In: Proceedings of eHealth 2010 Health Informatics meets eHealth - von der Wissenschaft zur Anwendung und zurück; 2010 May 06-06; Vienna, Austria |
| [15] | Ludwig W, Wolf K-H, Duwenkamp C, Gusew N, Hellrung N, Marschollek M, von Bargen T, Wagner M, Haux R. Health Information Systems for Home Telehealth Services – A Nomenclature for Sensor-enhanced Transinstitutional Information System Architectures. Informatics for Health and Social Care Sep 2010, Vol. 35, No. 3–4: 211–225. |

