Seminar Medizinische Informatik im Wintersemester 2008/2009
| Lehrveranstaltung | Seminar Medizinische Informatik [INF-STD-11, INF-STD-12, INF-MI-187, WW------09] |
| Dozent/in | Prof. Dr. R. Haux |
| Organisation | Wolfram Ludwig |
| Leistungspunkte | 4 |
| Stundenanzahl | 0+2 |
| Semester | B.Sc. oder M.Sc. Studium / Hauptstudium |
| Hörerkreis | Der Hörerkreis umfasst insbesondere: Studierende der Informatik Studierende der Wirtschaftsinformatik Studierende der Informations-Systemtechnik andere Studienrichtungen sind ebenfalls willkommen |
| Scheinerwerb | Schriftliche Ausarbeitung, erfolgreicher Seminarvortrag, Teilnahme an allen Vortragsveranstaltungen |
| Anmeldung | Bitte prüfen Sie, ob Sie sich in Ihrem Prüfungsamt anmelden müssen. Ihre Anmeldung am Institut oder über das elektronische Anmeldeverfahren wird nicht automatisch an Ihr Prüfungsamt weitergeleitet. In einigen Studiengängen ist eine schriftliche Anmeldung der Seminarteilnahme beim Prüfungsamt erforderlich. |
Ziel
Im Rahmen dieses Seminars sollen Sie ein wissenschaftliches Paper vorstellen und kritisch diskutieren. Zu diesem Zweck erstellen Sie eine 10-15 Seiten umfassende schriftliche Ausarbeitung zu einem ausgewählten Thema der Medizinischen Informatik und stellen Ihre Arbeit in einem 30 minütigen Vortrag vor. An Ihren Vortrag schließen sich ca. 15 Minuten Diskussion an. Damit auch eine Diskussion entstehen kann ist die Teilnahme an allen Seminarvorträgen Voraussetzung für den Scheinerwerb. Die Termine für die Vortragsveranstaltungen stimmen wir mit Ihnen bei der Einführungsveranstaltung ab.
Ablauf
| 14.07.08 | Vorstellung der Seminarthemen um 16:45 Uhr, Raum PK 11.2 | |
| 11.08.08 - 20.08.08 | Online Vergabe der Seminarthemen | |
| 21.08.08 | Bekanntgabe der Themenvergabe | |
| 22.08.08 - 01.09.08 | Nachrückverfahren | |
| 03.09.08 | Bekanntgabe der Ergebnisse des Nachrückverfahrens | |
| 30.10.08 | Einführungsveranstaltung für Seminarteilnehmer am PLRI 15:00 Uhr im Raum IZ 404 | |
| 01.12.08 | Zwischenabgabe der schriftlichen Ausarbeitung | |
| 15.12.08 | Endabgabe der schriftlichen Ausarbeitung | |
| 12.01.09 | erster Vortragstermin von 8:45-11:15 Uhr, Raum IZ 404 | |
| 19.01.09 | kein Vortrag! | |
| 26.01.09 | zweiter Vortragstermin von 8:45-11:15 Uhr, Raum IZ 404 | |
| 02.02.09 | dritter Vortragstermin von 8:45-11:15 Uhr, Raum IZ 404 | |
| 09.02.09 | vierter Vortragstermin von , Raum IZ 404 |
Seminarthemen
Jedes Seminarthema wird von einem unserer wissenschaftlichen Mitarbeiter betreut. Dieser Mitarbeiter ist Ihr Ansprechpartner bei inhaltlichen und formalen Fragen während der Erstellung der Ausarbeitung und des Vortrages. Nachfolgend finden Sie die angebotenen Themen und die Kontaktdaten der betreuenden Mitarbeiter.
| Thema Nr. | Titel | Dokumente | Betreuer | Student | Vortragstermin |
| 01 | Durand T, Spacagna H, Verdier C, Biron P, Flory A. The rhone-alpes health platform. | abstract Vortrag | Prof. Reinhold Haux | Stephan Kluge | 12.01.2009 |
| 02 | Sillence E, Briggs P, Harris PR, Fishwick L. How do patients evaluate and make use of online health information? | abstract Vortrag | Prof. Reinhold Haux | Kevin Riebandt | 12.01.2009 |
| 03 | Ammenwerth E, Ehlers F, Hirsch B, Gratl G. HIS-Monitor: An approach to assess the quality of information processing in hospitals. | abstract Vortrag | Christopher Duwenkamp | Jonas Jantzen | 26.01.2009 |
| 04 | Evaluierung von Sturzvorhersagemodellen | Matthias Gietzelt | Stefan Rust | 12.01.2009 | |
| 05 | Weir CR, Nebeker JJ, Hicken BL, Campo R, Drews F, Lebar B. A cognitive task analysis of information management strategies in a computerized provider order entry environment. | Nathalie Gusew | Stefan Tobias | 26.01.2009 | |
| 06 | Raebel MA, Charles J, Dugan J, Caroll NM, Korner EJ, Brand DW, Magid DJ. Randomized trial to improve prescribing safety in ambulatory elderly patients. | abstract | Wolfram Ludwig | N.N. | |
| 07 | Valenzuela JI, Arguello A, Cendales JG, Rizo CA. Web-based asynchronous teleconsulting for consumers in Colombia: a case study. | abstract Vortrag | Wolfram Ludwig | Bastian Borgelt | 26.01.2009 |
| 08 | Zheng JW, Zhang ZB, Wu TH, Zhang Y. A wearable mobihealth care system supporting real-time diagnosis and alarm. | abstract Vortrag | Dr. Michael Marschollek | Mareike Schulze | 02.02.2009 |
| 09 | Bui AA, Morioka C, Dionisio JD, Johnson DB, Sinha U, et.al. openSourcePACS: An extensible infrastructure for medical image management. | abstract | Markus Wagner | Thomas Franken | 02.02.2009 |
| 10 | Odero W, Rotich J, Yiannoutsos CT, Ouna T, Tierney WM. Innovative approaches to application of information technology in disease surveillance and prevention in Western Kenya. | abstract Vortrag | Markus Wagner | Wojciech Juszczyk | 02.02.2009 |
| 11 | Hurling R, Catt M, Boni MD, Fairley BW, Hurst T, Murray P, Richardson A, Sodhi JS. Using internet and mobile phone technology to deliver an automated physical activity program: randomized controlled trial. | abstract paper | Klaus-Hendrik Wolf | N.N. | |
| 12 | Norman CD, Skinner HA. eHEALS: The eHealth Literacy Scale. | abstract paper | Klaus-Hendrik Wolf | Daniel Ochrimenko | 09.02.2009 |
Hilfsmaterialien
Bei der Vorbereitung und Erstellung Ihrer Ausarbeitungen helfen Ihnen die folgenden Dokumente:
- 5 Stufen Methode zur Vorgehensplanung [pdf]
- Anleitung zum Erstellen wissenschaftlicher Arbeiten [pdf]
- LATEX-Vorlage zur Erstellung studentischer Arbeiten [zip]
- Word-Vorlage zur Erstellung studentischer Arbeiten [dot]
- Power Point Foliensatz [pot]
Gerne können Sie eigene Vorlagen für Ihre schriftliche Ausarbeitung und Ihren Vortrag verwenden. Beachten Sie aber in jedem Fall die formalen Anforderungen, die in der Anleitung zum Erstellen wissenschaftlicher Arbeiten zu finden sind.
Recherche-Möglichkeiten
In den unten angegebenen Datenbanken können Sie nach weiterführender wissenschaftlicher Literatur zu Ihrem Thema suchen. Sollten Sie einige interessante Artikel finden, auf die Sie jedoch keinen Zugriff haben, kann Ihnen unter Umständen die Universitätsbibliothek bzw. Ihr Betreuer diesbezüglich weiterhelfen. Gerne können Sie auch unsere Institutsbibliothek nutzen.
Noch Fragen?
Sollten Sie Fragen zur Seminarorganisation haben, wenden Sie sich bitte an Wolfram Ludwig. Inhaltliche Fragen zu einem der angebotenen Themen beantwortet Ihnen gerne der ausgebende Betreuer.

