<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>PLRI News Feed</title>
		<link>http://www.plri.de/</link>
		<description>News Feed des Peter L. Reichertz Instituts</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>PLRI News Feed</title>
			<url>http://www.plri.de/EXT:tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.plri.de/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>News Feed des Peter L. Reichertz Instituts</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 08:58:22 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>8. Bioethik-Symposium im Haus der Wissenschaft Braunschweig</title>
			<link>http://www.plri.de/institut/news/news-details/select_category/4/article/8-bioethik-symposium-im-haus-der-wissenschaft-braunschweig.html</link>
			<description>Das  achte Bioethik-Symposium über “Selbstbestimmtes Leben im Alter –  Informatik als Segen oder...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Das  achte Bioethik-Symposium über “Selbstbestimmtes Leben im Alter –  Informatik als Segen oder Bedrohung?” findet am 8. Februar 2012 im Haus  der Wissenschaft Braunschweig statt. Das PLRI ist an der Organisation  beteiligt. Näheres siehe <a href="index.php?eID=tx_nawsecuredl&amp;u=0&amp;file=fileadmin/shared/Flyer_8._Bioethik-Symposium.pdf&amp;t=1328573120&amp;hash=27a9311455f7eea9cc66eec85016ee1f" title="Initiates file download" target="_self" class="download" >Flyer</a>.</p>]]></content:encoded>
			<category>Allgemeines</category>
			
			<author>markus.wagner@plri.de</author>
			<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 08:58:22 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Fachtagung ePrüfungen am 22.11.2011 an der MHH</title>
			<link>http://www.plri.de/institut/news/news-details/select_category/4/article/fachtagung-epruefungen-am-22112011-an-der-mhh.html</link>
			<description>Wir möchten Sie herzlich zur Fachtagung ePrüfungen am 22.11.2011 an der Medizinischen Hochschule...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Wir möchten Sie herzlich zur Fachtagung ePrüfungen am 22.11.2011 an der Medizinischen Hochschule Hannover einladen.<br />Veranstaltet wird die Tagung vom Niedersächsischen Netzwerk für eAssessment und ePrüfungen (<a href="http://www.n2e2.de">N2E2</a>) und dem PLRI der MHH. Die Tagung wird Beispiele aufzeigen und zur Diskussion zu stellen, die zeigen, in welcher Weise ePrüfungen und eAssessment die Qualität der hochschulischen Lehre verbessern und zur Unterstützung von Studium und Lehre beitragen kann. Eingeladen sind Beiträge aus dem N2E2-Projekt sowie überregionale (Bremen, Mainz, Duisburg-Essen) und internationale Gäste (Innsbruck). Die Tagungsgebühr beträgt 25,00 €, eine Anmeldung auf der Webseite der Tagung ist notwendig, da die Zahl der Teilnehmer/innen begrenzt ist. Eine Anmeldung ist ab sofort möglich! Weitere aktuelle Informationen zur Tagung finden Sie auch auf Twitter unter @FT_eAssessment. <br />Die Fachtagung findet in Verbindung mit zwei weiteren Veranstaltungen zum Thema eAssessment statt: der N2E2 Vollversammlung am 21.11.2011 (für Projektmitglieder) sowie dem ILIAS Anwendertreffen der Gruppe ILIAS-Nord und der SIG ILIAS eAssessment am 23.11.2011 an der Leibniz Universität Hannover. <br /><br />Links: <br />Webseite der Fachtagung ePrüfungen: <a href="http://bit.ly/rvrLlT" target="_blank" >bit.ly/rvrLlT</a><br />Fachtagung eAssessment auf Twitter: https://twitter.com/#!/FT_eAssessment <br /><br />Wir würden uns freuen, Sie am 22.11. an der MHH begrüßen zu können.<br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<category>Allgemeines</category>
			
			<author>joern.krueckeberger@plri.de</author>
			<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 14:28:25 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>PLRI bei der gmds Jahrestagung</title>
			<link>http://www.plri.de/institut/news/news-details/select_category/4/article/plri-bei-der-gmds-jahrestagung.html</link>
			<description>Das PLRI ist mit mehreren Vorträgen bei der diesjährigen gmds-Jahrestagung vertreten.
Zudem ...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Das PLRI ist mit mehreren Vorträgen bei der diesjährigen gmds-Jahrestagung vertreten.</p>
<p class="bodytext">Zudem  findet ein Treffen der Projektgruppe &quot;Ambient Assisted Living und  Assistierende Gesundheitstechnologien&quot; statt. Wir möchten alle  Interessierten ganz herzlich nach Mainz einladen. Das PG-Treffen findet  am 26.09.2011 um 17:30-19:00 Uhr im Raum P109a statt.</p>]]></content:encoded>
			<category>Allgemeines</category>
			
			<author>michael.marschollek@plri.de</author>
			<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 10:41:30 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neuer eLearnig-Blog der MHH!</title>
			<link>http://www.plri.de/institut/news/news-details/select_category/4/article/neuer-elearnig-blog-der-mhh.html</link>
			<description>Das eLearning-Team des PLRI (MHH) betreibt ab sofort einen Blog rund um das Thema eLearning. Der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Das eLearning-Team des PLRI (MHH) betreibt ab sofort einen <a href="https://elearning.mh-hannover.de/">Blog rund um das Thema eLearning</a>. Der Blog bietet Informationen zum Betrieb der eingesetzten eLearning-Systeme, administrative Hinweise wie auch Tipps z.B. zur ILIAS-Nutzung werden  dabei sein. Außerdem berichten wir über eLearning-Aktivitäten an der  MHH, weitere interessante eLearning-Projekte und eAssessment-Aktivitäten  im medizinischen Bereich, Ausschreibungen, Auszeichnungen etc. Mitlesen und Kommentieren erwünscht. </p>]]></content:encoded>
			<category>Allgemeines</category>
			
			<author>joern.krueckeberger@plri.de</author>
			<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 14:36:17 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>PLRI bei der Medical Informatics Europe in Oslo</title>
			<link>http://www.plri.de/institut/news/news-details/select_category/4/article/plri-bei-der-medical-informatics-europe-in-oslo.html</link>
			<description>PLRI bei der Medical Informatics Europe in Oslo</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Allgemeines</category>
			
			<author>michael.marschollek@plri.de</author>
			<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 10:34:12 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Intelligente Wohnungen für Ältere</title>
			<link>http://www.plri.de/institut/news/news-details/select_category/4/article/intelligente-wohnungen-fuer-aeltere.html</link>
			<description>Ältere Menschen könnten künftig länger allein und selbstständig zu  Hause wohnen, wenn ihre...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Ältere Menschen könnten künftig länger allein und selbstständig zu  Hause wohnen, wenn ihre Wohnungen mit elektronischen Sensor-Netzwerken  ausgerüstet sind. Mit einem Forschungsprojekt wird an der TU  Braunschweig derzeit eine Modellwohnung entwickelt. </p>
<p class="bodytext">Weitere Informationen finden Sie auf der Projektseite von eHealth.Braunschweig</p>
<p class="bodytext"><a href="http://www.ehealth-braunschweig.de/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >http://www.ehealth-braunschweig.de/</a></p>]]></content:encoded>
			<category>Allgemeines</category>
			
			<author>markus.wagner@plri.de</author>
			<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 08:07:35 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>GMDS 2011</title>
			<link>http://www.plri.de/institut/news/news-details/select_category/4/article/gmds-2011.html</link>
			<description>Vom 26. bis 29. September 2011 findet die GMDS-Jahrestagung in Mainz statt
...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Vom <b>26. bis 29. September 2011</b> findet die GMDS-Jahrestagung in <b>Mainz</b> statt</p>
<p class="bodytext"><a href="http://www.imbei.uni-mainz.de/mainz2011/index.html"> <a href="http://www.imbei.uni-mainz.de/mainz2011/index.html" target="_blank" >www.imbei.uni-mainz.de/mainz2011/index.html</a><br /></a><br />Im Mittelpunkt der Tagung steht die methodische und anwendungsorientierte Forschung der Fachbereiche Medizinische Informatik, Biometrie, Epidemiologie sowie der Medizinischen Dokumentation im Dienste der Gesundheit des Menschen.<br /><br />Es werden hochaktuelle wissenschaftliche Themen vorgestellt und diskutiert. <br />Das Vortrags-Programm der diesjährigen GMDS ist in die folgenden Themenschwerpunkte untergliedert:<br /><br /><b>Medizinische Informatik:</b></p>
<p class="bodytext">&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sitzung der Nachwuchswissenschaftler<br />&nbsp;&nbsp; &nbsp;Software-Demonstration<br />&nbsp;&nbsp; &nbsp;Wissensbasierten Ansätzen in der Medizin, <br />&nbsp;&nbsp; &nbsp;Anwendung semantischer Standards, <br />&nbsp;&nbsp; &nbsp;Ambiente Assistenzsysteme, <br />&nbsp;&nbsp; &nbsp;Gesundheitstelematik in Deutschland, <br />&nbsp;&nbsp; &nbsp;Anwendungsgebiet Chirurgie, <br />&nbsp;&nbsp; &nbsp;Medizinische Bild- und Signalverarbeitung, <br />&nbsp;&nbsp; &nbsp;Nutzung von Routinedaten, <br />&nbsp;&nbsp; &nbsp;Informationsmanagement für Biobanken, <br />&nbsp;&nbsp; &nbsp;Integration von elektronischen Patientenakten und klinischer Forschung, <br />&nbsp;&nbsp; &nbsp;IT-Management im Krankenhaus, <br />&nbsp;&nbsp; &nbsp;Dokumentationssysteme für die Forschung, <br />&nbsp;&nbsp; &nbsp;Integration heterogener Daten für die Forschung, <br />&nbsp;&nbsp; &nbsp;IT-Infrastrukturen, <br />&nbsp;&nbsp; &nbsp;Anforderungen an Informationssysteme im Gesundheitswesen<br /><br /><b>Medizinische Biometrie:</b><br />&nbsp;&nbsp; &nbsp;Statistische Methoden für Daten mit fehlenden Werten<br />&nbsp;&nbsp; &nbsp;Statistische Analysen für hochdimensionale Daten 1 &amp; 2<br />&nbsp;&nbsp; &nbsp;Statistische Methoden in der Epidemiologie<br />&nbsp;&nbsp; &nbsp;Arzneimittelbewertung<br />&nbsp;&nbsp; &nbsp;Adaptive Studiendesigns / Multiples Testen<br />&nbsp;&nbsp; &nbsp;Klinische Studien zur Nichtunterlegenheit und zu Medizinprodukten<br />&nbsp;&nbsp; &nbsp;Überlebenszeitanalyse<br />&nbsp;&nbsp; &nbsp;Freie Themen Biometrie<br /><br /><b>Epidemiologie:</b><br />&nbsp;&nbsp; &nbsp;Herzkreislaufepidemiologie 1, 2 &amp; 3<br />&nbsp;&nbsp; &nbsp;Krebsepidemiologie 1, 2, 3, 4, 5, 6 &amp; 7<br />&nbsp;&nbsp; &nbsp;Ernährungsepidemiologie<br />&nbsp;&nbsp; &nbsp;Versorgungsforschung 1 &amp; 2<br />&nbsp;&nbsp; &nbsp;Epidemiologische Methoden 1, 2 &amp; 3<br />&nbsp;&nbsp; &nbsp;Pharmacoepidemiologie 1 &amp; 2<br />&nbsp;&nbsp; &nbsp;Prävention<br />&nbsp;&nbsp; &nbsp;Geostatistik und Nutzung von Geodaten<br />&nbsp;&nbsp; &nbsp;Klinische Epidemiologie 1 &amp; 2<br />&nbsp;&nbsp; &nbsp;Arbeitsepidemiologie <br />&nbsp;&nbsp; &nbsp;Gesundheit im Alter<br />&nbsp;&nbsp; &nbsp;Freie Themen Epidemiologie 1 &amp; 2<br />&nbsp;&nbsp; &nbsp;Sozialepidemiologie 1 &amp; 2<br />&nbsp;&nbsp; &nbsp;Infektionsepidemiologie<br />&nbsp;&nbsp; &nbsp;Erhebung und Nutzung von Sekundärdaten<br />&nbsp;&nbsp; &nbsp;Neurologische und Psychiatrische Epidemiologie<br />&nbsp;&nbsp; &nbsp;Public Health<br />&nbsp;&nbsp; &nbsp;Umweltepidemiologie<br />&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /><b>Medizinischen Dokumentation:</b><br />&nbsp;&nbsp; &nbsp;Krebsregister und Tumordokumentation<br />&nbsp;&nbsp; &nbsp;Beurteilung der med. Versorgung, Qualitätsmanagement<br />&nbsp;&nbsp; &nbsp;Datenmanagement<br />&nbsp;&nbsp; &nbsp;Freie Themen med. Dokumentation<br /><br /><b>Fachbereichsübergreifend:</b><br />&nbsp;&nbsp; &nbsp;Qualitätssicherung in klinischen Studien<br />&nbsp;&nbsp; &nbsp;Meta-Analysen, EBM, HTA 1 &amp; 2<br />&nbsp;&nbsp; &nbsp;Gesundheitsökonomie 1 &amp; 2<br />&nbsp;&nbsp; &nbsp;Industrievorträge<br /><br />Zusätzlich zu den Vorträgen werden Workshops zu unterschiedlichen Themen durchgeführt und Poster zu verschiedensten Arbeiten ausgestellt.<br /><br />Das PLRI freut sich darüber auch dieses Jahr wieder mit zahlreichen Beiträgen aus den Forschungsbereichen AGT, I²G und eLearning auf der GMDS Jahrestagung vertreten zu sein.</p>]]></content:encoded>
			<category>Allgemeines</category>
			
			<author>corinna.scharnweber@plri.de</author>
			<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 15:39:52 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>&quot;GeniAAL  leben&quot; - Ein neues Netzwerk zum Thema AAL wurde gegründet!</title>
			<link>http://www.plri.de/institut/news/news-details/select_category/4/article/%5Cgeniaal-leben%5C-ein-neues-netzwerk-zum-thema-aal-wurde-gegruendet.html</link>
			<description>Mit großem Engagement aus Braunschweig und Oldenburg hat sich ein neues  unternehmensgetriebenes...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Mit großem Engagement aus Braunschweig und Oldenburg hat sich ein neues  unternehmensgetriebenes Netzwerk gegründet. Es bündelt Kompetenzen auf  dem Gebiet des Ambient Assisted Living und steigert damit gezielt die  niedersächsische Innovationskraft ansässiger Einrichtungen. Durch eine  heterogene Partnerschaft zwischen kleinen, mittelständischen und großen  Unternehmen, öffentlichen und privaten Forschungseinrichtungen,  Verbänden und Netzwerken soll die Wettbewerbsfähigkeit jedes Einzelnen  Teilnehmers erhöht werden. Auch das PLRI ist Mitglied in &quot;GeniAAl  leben&quot;, das durch das Braunschweiger Informatik- und Technologie-Zentrum  sowie dem Ingenieurbüro Wittpahl aus Oldenburg gemanagt wird. Damit ist  ein wichtiger Schritt darin getan, die bereits guten  Forschungsergebnisse in die Wirtschaft zum Kunden hinaus zu tragen.</p>]]></content:encoded>
			<category>Allgemeines</category>
			
			<author>Anna.Jankowski@bitz.it</author>
			<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 12:17:32 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neue Ausgabe von “Health Information Systems – Architectures and Strategies”</title>
			<link>http://www.plri.de/institut/news/news-details/select_category/4/article/neue-ausgabe-von-health-information-systems-architectures-and-strategies.html</link>
			<description>In  der Health Informatics Serie des Springer-Verlags ist nun die  Neuauflage des Lehrbuchs “Health...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">In  der Health Informatics Serie des Springer-Verlags ist nun die  Neuauflage des Lehrbuchs “Health Information Systems – Architectures and  Strategies” erschienen (<a href="http://www.springer.com/public+health/book/978-1-84996-440-1"><a href="http://www.springer.com/public+health/book/978-1-84996-440-1" target="_blank" >www.springer.com/public+health/book/978-1-84996-440-1</a></a>).  Autoren sind u.a. Reinhold Haux und Nils Hellrung vom PLRI. Das  Lehrbuch wird für die Lehrveranstaltung Strategisches  Informationsmanagement bzw. Medizinische Informationssysteme B  verwendet. Näheres zu diesen Lehrveranstaltungen, die zu den  internationalen Frank van Swieten Lectures on Strategic Information  Management of Health Information Systems gehören, auf unseren Seiten zu  Lehrveranstaltungen.</p>]]></content:encoded>
			<category>Allgemeines</category>
			
			<author>ute.zeisberg@plri.de</author>
			<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 09:04:21 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Landesinitiative Niedersachsen Generationengerechter Alltag jetzt in Braunschweig!</title>
			<link>http://www.plri.de/institut/news/news-details/select_category/4/article/landesinitiative-niedersachsen-generationengerechter-alltag-jetzt-in-braunschweig.html</link>
			<description>Die Landesinitiative Niedersachsen generationengerechter Alltag (LINGA, www.linga-online.de),...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Die Landesinitiative Niedersachsen generationengerechter Alltag (LINGA, <a href="http://www.linga-online.de/" target="_blank" >www.linga-online.de</a>), gefördert durch das Niedersächsische Ministerium für Soziales, Frauen, Familie, Gesundheit und Integration, unterstützt und katalysiert als Partner von Wissenschaft und Wirtschaft unter dem Fokus von Technik und Dienstleistungen die Entwicklung generationengerechter Produkte und Dienstleistungen. Seit Beginn dieses Jahres hat das BITZ die Trägerschaft der LINGA übernommen und wird die begonnen Projekte im Interesse des Landes und ihrer Partner fortführen und die LINGA weiter vorantreiben. </p>
<p class="bodytext">Die Landesinitiative&nbsp;ist seit Anfang 2011 auf dem Gelände der TU-Braunschweig in der Mühlenpfordtstraße 23 (Informatikzentrum) anzutreffen. </p>
<p class="bodytext">Wer mehr erfahren möchte, ist eingeladen, sich an Ort und Stelle zu erkundigen oder folgenden Link zu besuchen: <a href="http://www.linga.bitz.it/" target="_blank" >http://www.linga.bitz.it</a> </p>]]></content:encoded>
			<category>Allgemeines</category>
			
			<author>anna.jankowski@bitz.it</author>
			<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 13:43:41 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
